Güncel Referanslar
Altın Türleri
Aynı servis verisinden hesaplanan ürün değerleri.
Veri bağlantısı kontrol ediliyor. Bağlantı kurulana kadar fiyat gösterilmez.
| Ürün | Hesaplanan Değer | Detay |
|---|---|---|
| Gram Altın 1 gram saf altın referansı | — | İncele → |
| Çeyrek Altın 1,754 g · 22 ayar ziynet | — | İncele → |
| Yarım Altın 3,508 g · 22 ayar ziynet | — | İncele → |
| Tam Altın 7,016 g · 22 ayar ziynet | — | İncele → |
| Ata Altın 7,216 g · 22 ayar sikke | — | İncele → |
| 22 Ayar Bilezik Gram başına · işçilik hariç | — | İncele → |
| Ons Altın 1 troy ons · USD | — | İncele → |
Ons satırı USD, diğer satırlar TL cinsindedir. Değerler kuyumcu alış veya satış teklifi değildir.